MILWAUKEE M18BPD-402X
429,00 €
429,00 €
(inkl. Steuern)
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min) | 0 - 450 |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min) | 0 - 1800 |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm) | 13 |
| Max. Bohr-Ø in Holz (mm) | 38 |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (mm) | 13 |
| Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm) | 16 |
| Max. Schlagzahl (min) | 0 - 28,800 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 60 |
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Wir verwenden Cookies auf dieser Website, um Ihnen ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Cookie-Richtlinien